![]()
|
|||||||||
CALCULS POUR LA SURCHARGE DE CARBURANT (EXEMPLE) | |||||||||
LTL | TL | ||||||||
Min. à 9,999 lb | 10,000 lb et plus | ||||||||
CDN = Oil Buyers Guide (OBG) Diesel Fuel Pricing par litre, du lundi | $0.4400cdn | $0.4400cdn | |||||||
US = Department of Energy (DOE) Diesel Fuel Pricing par litre, du lundi | $1.4400us | $1.4400us | |||||||
(mise à jour régulière du prix du carburant, basée sur la moyenne du mois | |||||||||
Prix de base de Robert Transport CDN | $0.3900cdn | $0.3900cdn | |||||||
Prix de base de Robert Transport US | $1.0000us | $1.0000us | |||||||
Impact en dollars du prix du carburant | $0.0500cdn | $0.0500cdn | |||||||
(Soustraire le prix du carburant du prix de base) | $0.4400us | $0.4400us | |||||||
Impact du carburant en pourcentage | 12.82%cdn | 12.82%cdn | |||||||
(Diviser le montant de l'impact par le prix de base au litre) | 44.00%us | 44.00%us | |||||||
Pourcentage pour le transporteur du coût de carburant sur les revenus tota | 10.0% cdn | 20.0% cdn | |||||||
10.0% us | 17.0% us | ||||||||
Surcharge sur le carburant | 1.28%cdn | 2.56%cdn | |||||||
(Impact en pourcentage du carburant des coûts totaux du transporteur) | 4.40%us | 7.48%us | |||||||
La surcharge sur le carburant entre en vigueur lorsque le prix du carburant, au litre, est égal ou supérieur à $0.39 / litre cdn | |||||||||
La surcharge sur le carburant entre en vigueur lorsque le prix du carburant, au litre, est égal ou supérieur à $1.00 / litre us |